salon-de-l-aviation.com


Sommaire   Rechercher un aéronef  les votes du jour   Histoire du Concorde   Vol Virtuel Concorde

Classement catégorie aéronef / marque

Avec les premiers votes voilà un premier tableau de classement des marques ayant plus que la moyenne par catégorie d'aéronefs

A confirmer ou à infirmer par vos votes!

Catégorie

Marque

Moyenne générale / 20 Nb d'aéronefs en lice Points popularité
Avion cargo Airbus 14,9 1 67
Avion d'affaire Jodel 15,6 1 74
Avion d'affaire Cessna 15,6 216 288
Avion d'affaire Piper 15,3 81 233
Avion d'affaire Beechcraft 15,2 100 167
Avion d'affaire Partenavia 15 3 90
Avion d'affaire Pilatus 14,5 11 80
Avion d'affaire Max Holste 14,4 2 90
Avion d'affaire Piaggio 14,3 1 50
Avion d'affaire SOCATA 14,1 10 92
Avion d'affaire Mooney 13,5 1 44
Avion d'affaire Rockwell 13,4 7 57
Avion d'affaire Maule 13,4 8 57
Avion d'affaire Robin 13,3 5 113
Avion d'affaire Raytheon 13 6 39
Avion d'affaire Mitsubishi 12,8 10 48
Avion de transport régionale Let 14,2 1 71
Avion de transport régionale Embraer 13,9 9 87
Avion de transport régionale De Havilland 13,9 15 73
Avion de transport régionale Aerospatiale 13,8 1 45
Avion de transport régionale Gulfstream 13,8 6 62
Avion de transport régionale Dornier 13 5 39
Avion de transport régionale Fokker 12,3 4 43
Avion de transport régionale Bombardier 12,3 3 43
Avion de transport régionale British Aerospace 12,3 9 43
Avion de transport régionale Cessna 12 2 33
Avion de transport régionale SAAB 12 2 33
Avion de transport régionale Short Bros 11,7 5 38
Avion de transport régionale Beechcraft 11,6 28 55
Avion de transport régionale Raytheon 11,4 7 37
Avion école Jodel 15,2 7 175
Avion école Robin 15,1 8 234
Avion école Moravan 15 7 60
Avion école Construction amateur 14,8 3 74
Avion école Ercoupe 14,7 17 59
Avion école Waco 14,5 2 58
Avion école Cessna 14,3 45 75
Avion école Yakolev 14,2 1 57
Avion école Taylorcraft 14,1 16 53
Avion école SOCATA 14 2 91
Avion école Piper 13,9 64 101
Avion école Aerostar 13,8 1 45
Avion école Beechcraft 13,3 1 40
Avion école Grob 13,3 3 50
Avion école Tecnam 13,1 1 46
Avion école Fouga 12,9 3 42
Avion école Aviat Aircraft 12,9 6 45
Avion école Wassmer 12,8 2 48
Avion école Nord aviation - SNIAS 12,7 1 35
Avion école Aircoupe 12,7 1 35
Avion école Claude Piel 12,7 1 35
Avion école Bellanca 12,7 23 35
Avion école Extra Flugzeugbau 12,7 4 35
Avion école De Havilland 12,7 5 35
Avion école Bensen 12,7 1 38
Avion école Lockheed 12,3 2 37
Avion école Commonwealth 12 1 33
Avion école Aero Vodochody 11,7 2 44
Avion historique (volant et au musée) McDonnell-Douglas 15,5 27 143
Avion historique (volant et au musée) Beechcraft 15,4 39 73
Avion historique (volant et au musée) Nord aviation - SNIAS 15,3 1 88
Avion historique (volant et au musée) North American 15,2 31 80
Avion historique (volant et au musée) Lockheed 14,9 18 112
Avion historique (volant et au musée) De Havilland 14,4 26 137
Avion historique (volant et au musée) Chance Vought 14,4 1 54
Avion historique (volant et au musée) Boeing 14,4 33 72
Avion historique (volant et au musée) Piper 14,2 13 85
Avion historique (volant et au musée) Sipa 14,1 1 53
Avion historique (volant et au musée) Aerostar 14,1 1 60
Avion historique (volant et au musée) Sud Aviation 13,8 1 45
Avion historique (volant et au musée) Dornier 13,7 6 48
Avion historique (volant et au musée) Dassault 13,4 1 57
Avion historique (volant et au musée) Cessna 13,3 7 40
Avion historique (volant et au musée) Stampe et Renard 13,3 1 40
Avion historique (volant et au musée) Stampe et Vertongen 13,3 1 40
Avion historique (volant et au musée) WSK PZL-MIELEC 13,3 1 40
Avion historique (volant et au musée) Fairchild 13 27 39
Avion historique (volant et au musée) Curtiss Wright 12,9 8 42
Avion historique (volant et au musée) Champion 12,7 3 35
Avion historique (volant et au musée) Auster 12,7 7 35
Avion historique (volant et au musée) Antonov 12,7 2 38
Avion historique (volant et au musée) Grumman 12,7 23 38
Avion historique (volant et au musée) Fokker 12,4 1 34
Avion historique (volant et au musée) Canadair 12,4 2 34
Avion historique (volant et au musée) SAAB 12,4 2 34
Avion historique (volant et au musée) Bombardier 12 1 33
Avion historique (volant et au musée) Commander 12 7 33
Avion historique (volant et au musée) Aee Biplane 12 2 33
Avion historique (volant et au musée) Convair 12 7 33
Avion privé Cessna 16,1 93 221
Avion privé Robin 15,9 35 593
Avion privé Wassmer 15,8 5 218
Avion privé Mooney 15,6 23 113
Avion privé SOCATA 14,8 17 303
Avion privé Piper 14,6 70 102
Avion privé Morane-Saulnier 14,4 5 79
Avion privé Jodel 14,3 2 61
Avion privé Sud Aviation 14,3 1 86
Avion privé Maule 14 22 56
Avion privé Stinson 13,8 14 45
Avion privé Nord aviation - SNIAS 13,3 1 40
Avion privé Gulfstream 13,3 5 40
Avion privé American General Aircraft 12,9 2 42
Avion privé Auster 12,7 1 35
Avion privé Commander 12,7 6 35
Avion privé Bellanca 12,7 18 35
Avion privé Fuji Heavy Industries 12,7 3 35
Avion privé PZL-Warszawa 12,7 1 35
Avion privé Waco 12,7 3 35
Avion privé Stits Palyboy 12,7 3 38
Avion privé Beechcraft 12,7 18 38
Avion privé Yakolev 12,3 2 37
Avion privé SIAI Marchetti 12,3 5 92
Avion privé Moravan 12 1 33
Avion privé Navion 12 1 33
Avion privé Partenavia 12 3 45
Avion privé Beagle 12 1 33
Avion privé Grumman 12 18 39
Avion une place Construction amateur 17,2 9 198
Avion une place Aero Designs 15,5 1 89
Avion une place Jodel 14,5 1 69
Avion une place Waco 14,3 4 50
Avion une place Zenair 14,1 4 74
Avion une place Iniziative Industriali Italian 13,7 1 55
Avion une place Whittman Tailwind 13,7 1 48
Avion une place Cassuit 13,6 1 51
Avion une place Robin 13,3 1 40
Avion une place Stolp Starduster 13,3 1 40
Avion une place Sukhoï 13,2 2 43
Avion une place SNCAN 13,1 2 46
Avion une place Fournier 12,9 2 42
Avion une place SIAI Marchetti 12,9 1 45
Avion une place Taylorcraft 12,7 1 35
Avion une place Isarel Aircraft 12,7 1 35
Avion une place AMF Microflight 12,7 1 35
Avion une place Air Tractor 12,7 11 38
Avion une place Rollason 12,7 2 38
Avion une place Lancair 12,4 1 34
Avion une place Messerschmitt 12,4 1 34
Avion une place Grumman 12,3 2 37
Avion une place Partenavia 12,3 2 37
Avion une place SAAB 12,3 1 37
Avion une place Ercoupe 12,2 2 55
Avion une place Ayres 12 9 36
Avion une place Yakolev 12 2 36
Avion une place WSK PZL-MIELEC 12 2 33
Avion une place Aerospatiale 11,7 1 35
Hélicoptère Bell 15,7 65 130
Hélicoptère Eurocopter 15,3 29 245
Hélicoptère Fairchild 14,5 2 94
Hélicoptère Aerospatiale 14,1 20 141
Hélicoptère Consolidated Vultee 14 3 49
Hélicoptère Enstrom 13,6 9 51
Hélicoptère Robinson 13,6 17 95
Hélicoptère Grumman 13,5 6 44
Hélicoptère Agusta 13,5 7 44
Hélicoptère Schweizer 13,4 7 47
Hélicoptère Agusta-Bell 13,1 6 49
Hélicoptère McDonnell-Douglas 13,1 7 49
Hélicoptère Hughes 12,9 19 55
Hélicoptère Sikorsky 12,7 17 51
Hélicoptère S.N.I.A.S. 12,7 3 35
Hélicoptère AeroFab 12,7 3 35
Hélicoptère Canadair 12,7 3 38
Hélicoptère Piaggio 12,7 1 38
Hélicoptère Messerschmitt 12,6 12 44
Hélicoptère PZL-Warszawa 12,3 4 37
Hélicoptère Kaman Aerospace 11,7 2 35
Jet d'affaire Dassault 16,3 18 423
Jet d'affaire Cessna 13,8 19 62
Jet d'affaire Learjet 13,7 26 55
Jet d'affaire Beechcraft 13,6 2 51
Jet d'affaire Commander 12,7 3 35
Jet d'affaire Mitsubishi 12,7 2 35
Jet d'affaire Isarel Aircraft 12,7 2 38
Jet d'affaire Raytheon 12,4 3 34
Jet de ligne British Aerospace 14,3 5 61
Jet de ligne Aerospatiale 13,8 13 100
Jet de ligne Airbus 13,8 31 172
Jet de ligne McDonnell-Douglas 13,6 33 85
Jet de ligne Bombardier 13,3 10 60
Jet de ligne Canadair 13 3 39
Jet de ligne Air Avro 12,8 3 163
Jet de ligne Fokker 12,7 4 38
Jet de ligne Boeing 12,6 122 136
Jet de ligne Embraer 12,3 3 37
Jet de ligne SAAB 12 1 39
Jet de ligne Hawker Siddeley 11,3 1 34
Jumbo jet Airbus 16,6 9 1639
Jumbo jet Boeing 14,7 18 184
Jumbo jet McDonnell-Douglas 13,3 5 70
Jumbo jet Lockheed 12,9 3 58
Montgolfière Lindstrand 13,1 6 46
Montgolfière Theo Schroeder fire balloons 13 3 39
Montgolfière Thunder and Colt 12,9 26 42
Montgolfière Ultra Magic 12,7 4 35
Montgolfière Siga Pilatre de Rozier 12,7 2 38
Montgolfière Ballons Chaize 12,4 5 34
Montgolfière Balloon Works 12,4 18 34
Montgolfière Cameron Balloons 12,3 35 43
Planeur Alexander Schleicher 16,3 44 347
Planeur Centrair 15,3 7 257
Planeur Wassmer 15,3 7 184
Planeur Glasflügel 14,8 11 107
Planeur Glaser-Dirks 14,7 21 92
Planeur Rolladen-Schneider 14,6 28 168
Planeur Scheibe Flugzeugbau 14,3 10 68
Planeur Schempp-Hirth 14,1 35 134
Planeur Grob 13,9 21 146
Planeur Siren 13,7 1 55
Planeur Avialsa 13,3 1 50
Planeur Carman 13 1 39
Planeur Pilatus 13 3 39
Planeur Schweizer 12,9 21 42
Planeur Stemme 12,7 1 35
Planeur Technoflug Leichtflugzeugbau 12,7 1 38
Planeur PZL-Swidnik 12,4 1 34
Planeur Let 12,4 6 34
Planeur Messerschmitt 12,4 3 34
Planeur Ica 12,3 1 37
Planeur Flug & Fahrzeugwerke 12,2 2 52
Planeur Diamond Aircraft 12 5 48
Planeur PZL-Bielsko 12 6 54
Planeur Victa 12 1 33
Supersonique (au musée) Aerospatiale 17,6 1 176
Supersonique (au musée) British Aerospace 13,2 1 43
Ultra Léger Motorisé Construction amateur 15,9 13 179
Ultra Léger Motorisé Cyclone 14,4 6 54
Ultra Léger Motorisé Kolb 14,3 2 68
Ultra Léger Motorisé Aviasud Engineering 14 1 77
Ultra Léger Motorisé Eipper Indistrie 13,2 1 43
Ultra Léger Motorisé Medway Microlights 12,7 2 35
Ultra Léger Motorisé Aerial arts 12,7 1 35
Ultra Léger Motorisé Southdown Sailwings 12,7 2 35
Ultra Léger Motorisé Messerschmitt 12,7 1 38
Ultra Léger Motorisé Solar Wings 12,4 8 34
Ultra Léger Motorisé Tecnam 12,4 1 34
Ultra Léger Motorisé Mainair Sports 12,3 6 40
Ultra Léger Motorisé CFM Aircraft 11,3 2 34
Ultra Léger Motorisé Rotec 11,3 2 31

Pages trouvées  Consultations du classement des marques d'aéronef par catégorie (ouverture du tableau le 7 mai 2005)


Le HIT Aviation est le résultat du vote libre des internautes et il n'engage qu'eux,
il ne s'agit en aucun cas d'un jugement de valeur sur les aéronefs et les constructeurs nommés par COTATEL SA.
Toutes les marques cités appartiennent à leur propriétaire respectif